Beskrivelse
Ingredienser:
Cassava rodNæringsdeklaration:
Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
Energi: | 1491 kJ / 358 kcal |
Fedt: | 0,9 g. |
Heraf mættede fedtsyrer: | 0,3 g. |
Kulhydrat: | 89 g. |
Heraf sukkerarter: | 0,05 g. |
Protein: | 0,8 g. |
Salt: | 0,8 g. |
Payday! Vi gi'r 50 kr. ved køb for minimum 599 kr. Brug koden "gave50"
42,00 kr.
Lækkert alternativ til pankorasp glutenfri til panering.
Fri fragt v. køb over 399 kr. Se alle fragtpriser her >
Bestil før kl. 13.00 og modtag pakken næste hverdag
Du er sikret den bedste købsoplevelse og rådgivning
Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
Energi: | 1491 kJ / 358 kcal |
Fedt: | 0,9 g. |
Heraf mættede fedtsyrer: | 0,3 g. |
Kulhydrat: | 89 g. |
Heraf sukkerarter: | 0,05 g. |
Protein: | 0,8 g. |
Salt: | 0,8 g. |
Vægt | 1 kg |
---|---|
Land | Sydkorea |
Brand | Samlip |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.