Næringsdeklaration:
| Næringsindhold pr. 100 gr. | |
| Energi: | 195kJ / 47kcal |
| Fedt: | 0,9g. |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 0g. |
| Kulhydrat: | 8,0g. |
| – heraf sukkerarter: | 8,0g. |
| Protein: | 1,3g. |
| Salt: | 3,33g. |
Shaoxing risvin (Shao Hsing) til madlavning 14% 600 ml.
39,00 kr.
Lee Kum Kee Soup Base for Sichuan Hot & Spicy Hot pot 70 g.
19,00 kr.
Den oprindelige pris var: 16,00 kr..14,00 kr.Den aktuelle pris er: 14,00 kr..
-13%På lager
| Næringsindhold pr. 100 gr. | |
| Energi: | 195kJ / 47kcal |
| Fedt: | 0,9g. |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 0g. |
| Kulhydrat: | 8,0g. |
| – heraf sukkerarter: | 8,0g. |
| Protein: | 1,3g. |
| Salt: | 3,33g. |
| Vægt | 0,075 kg |
|---|---|
| Brand | Bao Long |
| Land | Vietnam |
| Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
| Nudler | Boullion |
| Smagsvariant | Bo Kho |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.