Ingredienser:
Ren mandelolieNæringsdeklaration:
| Næringsindhold pr. 100 gr. | |
| Energi: | 3696kJ / 899kcal |
| Fedt: | 9,3g. |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 60,2g. |
| Kulhydrat: | 0g. |
| – heraf sukkerarter: | 0g. |
| Protein: | 0g. |
| Salt: | 0,01g. |
115,00 kr.
På lager
| Næringsindhold pr. 100 gr. | |
| Energi: | 3696kJ / 899kcal |
| Fedt: | 9,3g. |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 60,2g. |
| Kulhydrat: | 0g. |
| – heraf sukkerarter: | 0g. |
| Protein: | 0g. |
| Salt: | 0,01g. |
| Vægt | 1 kg |
|---|---|
| Nudler | Andet olie |
| Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.