Ingredienser:
SOJAolieNæringsdeklaration:
Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
Energi: | 3404 kJ / 828 kcal |
Fedt: | 92 g. |
Heraf mættede fedtsyrer: | 14 g. |
Kulhydrat: | 0 g. |
Heraf sukkerarter: | 0 g. |
Protein: | 0 g. |
Salt: | 0 g. |
✔ Lynhurtig levering | ✔ Julegaver byttes til d. 31. jan. 2025 | ✔ +50.000 glade kunder
39,00 kr.
På lager
Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
Energi: | 3404 kJ / 828 kcal |
Fedt: | 92 g. |
Heraf mættede fedtsyrer: | 14 g. |
Kulhydrat: | 0 g. |
Heraf sukkerarter: | 0 g. |
Protein: | 0 g. |
Salt: | 0 g. |
Vægt | 0,94 kg |
---|---|
Land | Thailand |
Nudler | Jordnøddeolie |
Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
zovrelioptor –
Thank you for another informative website. The place else may I am getting that type of information written in such an ideal manner? I have a project that I’m just now operating on, and I’ve been at the glance out for such information.
http://www.zovrelioptor.com/