Ingredienser
Kardemomme. |
Næringsindhold
Energi | |
Fedt | 6,7 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 0,7 g |
Kulhydrater | 40 g |
Heraf sukkerarter | 0 g |
Kostfibre | 28 g |
Protein | 11 g |
Salt | 0,05 g |
✔ Fragtfri DAO eller PostNord til døren kun 25 kr. – v/ køb over 399 kr. | ✔ Danmarks bedste priser
12,00 kr.
Ikke på lager
Skriv mig op
Kardemomme. |
Energi | |
Fedt | 6,7 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 0,7 g |
Kulhydrater | 40 g |
Heraf sukkerarter | 0 g |
Kostfibre | 28 g |
Protein | 11 g |
Salt | 0,05 g |
Brand | Kilic |
---|---|
Nudler | Kardemomme |
Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.