Ingredienser:
HVEDEmel (99%), saltNæringsdeklaration:
| Næringsindhold pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1492 kJ / 357 kcal |
| Fedt: | 1,1 g. |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 0,3 g. |
| Kulhydrat: | 72,6 g. |
| – heraf sukkerarter: | 1,7 g. |
| Protein: | 11,7 g. |
| Salt: | 1,0 g. |
Hvedenudler Pancit Canton 227g Monika
28,00 kr.
74,00 kr.
Kun 2 tilbage på lager
| Næringsindhold pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1492 kJ / 357 kcal |
| Fedt: | 1,1 g. |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 0,3 g. |
| Kulhydrat: | 72,6 g. |
| – heraf sukkerarter: | 1,7 g. |
| Protein: | 11,7 g. |
| Salt: | 1,0 g. |
| Vægt | 0,24 kg |
|---|---|
| Allergier - Fri for | Fisk, Mælk, Nødder, Ost, Selleri, Sennep, Sesam, Skaldyr, Soja, Sulfitter, Æg |
| Brand | Chunsi |
| Land | Kina |
| Nudler | Andre hvede nudler |
| Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.