Ingredienser:
vand 86%, risNæringsdeklaration:
| Næringsindhold pr. 100 gr. | |
| Energi: | 109 kJ / 26 kcal |
| Fedt: | 0 g. |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 7,4 g. |
| – heraf sukkerarter: | 2,3 g. |
| Protein: | 0,3 g. |
| Salt: | 0 g. |
✔ Lynhurtig levering | ✔ Gratis fragt fra kun 399 kr. | ✔ +50.000 glade kunder
Yuzuya Honten 100% Yuzu Fruit Juice 200 ml.
119,00 kr.
Otafuku Yuzu Ajitsuke Nama Ponzu 300 ml.
66,00 kr.
49,00 kr.
Dette er en ren ris-eddike med en surhedsgrad på 4,5%, brygget med blødt vand og klar luft fra Daiwa-cho, Mihara City i Hiroshima-præfekturet. Denne eddike har moderat syreindhold (4,5%): dens milde og rige smagssmag kan bruges til en bred vifte af retter i det japanske køkken og dine yndlingsretter.
På lager
| Næringsindhold pr. 100 gr. | |
| Energi: | 109 kJ / 26 kcal |
| Fedt: | 0 g. |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 7,4 g. |
| – heraf sukkerarter: | 2,3 g. |
| Protein: | 0,3 g. |
| Salt: | 0 g. |
| Vægt | 0,65 kg |
|---|---|
| Land | Japan |
| Brand | Otafuku |
| Nudler | Riseddike |
| Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.