Ingredienser:
HVEDEMEL 54%, vand, SOJABØNNEolie, saltNæringsdeklaration:
| Næringsindhold pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1069 kJ / 254 kcal |
| Fedt: | 2,1 g. |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 0,3 g. |
| Kulhydrat: | 57 g. |
| – heraf sukkerarter: | 0 g. |
| Protein: | 2,1 g. |
| Salt: | 0,03 g. |
Springhome Paratha Plain 5 stk. 325 g. (frostvare)
29,00 kr.
22,00 kr.
På lager
| Næringsindhold pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1069 kJ / 254 kcal |
| Fedt: | 2,1 g. |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 0,3 g. |
| Kulhydrat: | 57 g. |
| – heraf sukkerarter: | 0 g. |
| Protein: | 2,1 g. |
| Salt: | 0,03 g. |
| Vægt | 0,3 kg |
|---|---|
| Brand | Happy Belly |
| Land | Kina |
| Nudler | Andet mel |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.