Ingredienser:
Tørrede grønne tebladeNæringsdeklaration:
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | kJ / kcal |
| Fedt: | g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
| Kulhydrat: | g. |
| Heraf sukkerarter: | g. |
| Protein: | g. |
| Salt: | g. |
Allgroo Ume Tea 400 g.
64,00 kr.
28,00 kr.
På lager
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | kJ / kcal |
| Fedt: | g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
| Kulhydrat: | g. |
| Heraf sukkerarter: | g. |
| Protein: | g. |
| Salt: | g. |
| Vægt | 0,125 kg |
|---|---|
| Brand | Tian Hu Shan |
| Land | Kina |
| Nudler | Te |
| Smagsvariant | Jasmin |
| Allergier - Fri for | Fisk, Gluten, Mælk, Nødder, Ost, Selleri, Sennep, Sesam, Skaldyr, Soja, Sulfitter, Æg |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.