Ingredienser:
Gule knækærter
Næringsdeklaration:
Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
Energi: | 440 kJ / 105 kcal |
Fedt: | 0,4 g. |
Heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
Kulhydrat: | 12,8 g. |
Heraf sukkerarter: | 2,9 g. |
Protein: | 8,3 g. |
Salt: | 0 g. |
Original price was: 23,00 kr..18,00 kr.Current price is: 18,00 kr..
-22%På lager
Gule knækærter
Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
Energi: | 440 kJ / 105 kcal |
Fedt: | 0,4 g. |
Heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
Kulhydrat: | 12,8 g. |
Heraf sukkerarter: | 2,9 g. |
Protein: | 8,3 g. |
Salt: | 0 g. |
Vægt | 0,508 kg |
---|---|
Brand | TRS |
Land | Indien |
Nudler | Bælgfrugter |
Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.