Ingredienser:
Sorte bønner
Næringsdeklaration:
Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
Energi: | 1360 kJ / 320 kcal |
Fedt: | 2,7 g. |
Heraf mættede fedtsyrer: | 0,4 g. |
Kulhydrat: | 44 g. |
Heraf sukkerarter: | 3,6 g. |
Protein: | 21 g. |
Salt: | 0,02 g. |
26,00 kr.
På lager
Sorte bønner
Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
Energi: | 1360 kJ / 320 kcal |
Fedt: | 2,7 g. |
Heraf mættede fedtsyrer: | 0,4 g. |
Kulhydrat: | 44 g. |
Heraf sukkerarter: | 3,6 g. |
Protein: | 21 g. |
Salt: | 0,02 g. |
Vægt | 0,9 kg |
---|---|
Brand | Kilic |
Nudler | Bønner |
Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.