Ingredienser
| Brune Kikærter. |
Næringsindhold
| Energi | 1520 kJ / 360 kcal |
| Fedt | 6,9 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,8 g |
| Kulhydrater | 49 g |
| Heraf sukkerarter | 9,5 g |
| Kostfibre | 12 g |
| Protein | 20 g |
| Salt | 0,04 g |
28,00 kr.
Kun 1 tilbage på lager
| Brune Kikærter. |
| Energi | 1520 kJ / 360 kcal |
| Fedt | 6,9 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,8 g |
| Kulhydrater | 49 g |
| Heraf sukkerarter | 9,5 g |
| Kostfibre | 12 g |
| Protein | 20 g |
| Salt | 0,04 g |
| Vægt | 0,8 kg |
|---|---|
| Brand | Kilic |
| Nudler | Bælgfrugter |
| Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.